<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for YAP</title>
	<atom:link href="http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress</link>
	<description>Yet another programmers weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 15:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Hur står det till egentligen med den lokala musiken by akhe</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1356&#038;cpage=1#comment-36890</link>
		<dc:creator>akhe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1356#comment-36890</guid>
		<description>Ja det är en skillnad mellan en sökning och om man väljer artisten. Verkar vara en exponentiell algoritm eftersom man ökar snabbt i början men där det blir svårare och svårare att får &quot;en till plutt&quot;.

Tycker nog man kan använda det som en jämförelse. Men det gäller bara för det ögonblicket och blir alltså därför bara en ögonblicksbild och därför såklart en orättvis jämförelse. 

Som en jämförelse med glimten i ögat så fungerar det tycker nog jag.  Det som är allvarligare är att lokal musik inte spelas på lokal radio. Här pratar jag inte om min egen musik men din och andra etablerades musik. Tycker det är oerhört konstigt till exempel att din Maria inte har spelats om och om igen eftersom det ÄR en hit om folk bara får höra den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det är en skillnad mellan en sökning och om man väljer artisten. Verkar vara en exponentiell algoritm eftersom man ökar snabbt i början men där det blir svårare och svårare att får &#8220;en till plutt&#8221;.</p>
<p>Tycker nog man kan använda det som en jämförelse. Men det gäller bara för det ögonblicket och blir alltså därför bara en ögonblicksbild och därför såklart en orättvis jämförelse. </p>
<p>Som en jämförelse med glimten i ögat så fungerar det tycker nog jag.  Det som är allvarligare är att lokal musik inte spelas på lokal radio. Här pratar jag inte om min egen musik men din och andra etablerades musik. Tycker det är oerhört konstigt till exempel att din Maria inte har spelats om och om igen eftersom det ÄR en hit om folk bara får höra den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hur står det till egentligen med den lokala musiken by Johan Bakke</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1356&#038;cpage=1#comment-36889</link>
		<dc:creator>Johan Bakke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1356#comment-36889</guid>
		<description>Hej Åke!

Kul att du tar upp mig, det är inte så vanligt att någon gör det! Jag tror inte att det går att jämföra &quot;pluttarna&quot; på Spotify mellan två olika artister, om inte två olika artister har spelat in en låt med samma titel eller på annat sätt kommer upp i samma sökning. En gång i tiden hade min cover på Lasse Stefanz &quot;Främling&quot; 5 pluttar, det var samma antal som Magnus Ugglas eller Tomas Di Levas låtar i mellanskiktet. Dvs, de som inte lågt högst eller längst ner bland deras låtar. Totalt har &quot;Främling&quot; haft ca 2500 lyssningar på Spotify, jag har väldigt svårt att tro att Uggla eller Di Leva bara har 2500 lyssningar på sina mellanlåtar.

Samtidigt, söker jag på min mest lyssnade låt just nu (Nu kan du få mig så lätt), så har den en plutt när jag söker på mitt namn. Söker jag på låttiteln så har den tre pluttar!

Därför tror jag att pluttarna bara är en jämförelse mellan de låtar du ser på skärmen för tillfället. 

Sedan, tack för alla tips om lokal musik! Här ska det ut på Spotify och lyssnas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Åke!</p>
<p>Kul att du tar upp mig, det är inte så vanligt att någon gör det! Jag tror inte att det går att jämföra &#8220;pluttarna&#8221; på Spotify mellan två olika artister, om inte två olika artister har spelat in en låt med samma titel eller på annat sätt kommer upp i samma sökning. En gång i tiden hade min cover på Lasse Stefanz &#8220;Främling&#8221; 5 pluttar, det var samma antal som Magnus Ugglas eller Tomas Di Levas låtar i mellanskiktet. Dvs, de som inte lågt högst eller längst ner bland deras låtar. Totalt har &#8220;Främling&#8221; haft ca 2500 lyssningar på Spotify, jag har väldigt svårt att tro att Uggla eller Di Leva bara har 2500 lyssningar på sina mellanlåtar.</p>
<p>Samtidigt, söker jag på min mest lyssnade låt just nu (Nu kan du få mig så lätt), så har den en plutt när jag söker på mitt namn. Söker jag på låttiteln så har den tre pluttar!</p>
<p>Därför tror jag att pluttarna bara är en jämförelse mellan de låtar du ser på skärmen för tillfället. </p>
<p>Sedan, tack för alla tips om lokal musik! Här ska det ut på Spotify och lyssnas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on God jul &amp; Gott Nytt År! by Sabrina Schaefer</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1336&#038;cpage=1#comment-36886</link>
		<dc:creator>Sabrina Schaefer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 06:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1336#comment-36886</guid>
		<description>Fantastische schlagen! Ich m?chte Lehrling, auch wenn Sie Ihre Website zu ?ndern, wie k?nnte ich für einen Blog-Website anmelden? Das Konto Aided mir eine akzeptable umzugehen. Ich hatte ein bisschen etwas von diesem Ihre Sendung kennen vorgesehen hellen klaren Konzept</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastische schlagen! Ich m?chte Lehrling, auch wenn Sie Ihre Website zu ?ndern, wie k?nnte ich für einen Blog-Website anmelden? Das Konto Aided mir eine akzeptable umzugehen. Ich hatte ein bisschen etwas von diesem Ihre Sendung kennen vorgesehen hellen klaren Konzept</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on God jul &amp; Gott Nytt År! by Henk</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1336&#038;cpage=1#comment-36885</link>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1336#comment-36885</guid>
		<description>Best wishes Ake and....... I like your resolution ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Best wishes Ake and&#8230;&#8230;. I like your resolution <img src='http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on God jul &amp; Gott Nytt År! by Lena Karlsson</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1336&#038;cpage=1#comment-36884</link>
		<dc:creator>Lena Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1336#comment-36884</guid>
		<description>Fint julbrev Åke.
Hoppas du och din familj får en fin och god jul... å ett Gott Nytt År oxå så klart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fint julbrev Åke.<br />
Hoppas du och din familj får en fin och god jul&#8230; å ett Gott Nytt År oxå så klart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LÃ¶nar sig kortsiktighet? by Anders</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1129&#038;cpage=1#comment-36819</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1129#comment-36819</guid>
		<description>Ja, du vet vad jag tycker i detta Ã¤mne... ;-)
Ericssons neddragning i GÃ¤vle var en rent geografisk &quot;omorganisation&quot;. TyvÃ¤rr &quot;glÃ¶mde&quot; visst Ericssons ledning att deras *enda* avdelning med kompetens att testa och felsÃ¶ka de nya 4G-vÃ¤xlarna ligger i GÃ¤vle (kan ju vara lÃ¤mpligt nu nÃ¤r de har problem med att vÃ¤xlarna av okÃ¤nd anledning *alltid* gÃ¥r ner ett par minuter efter start). SÃ¥ hÃ¤r kan man snacka om att skjuta sig i foten (eller snarare i huvudet i det hÃ¤r fallet).
Dags att sparka ut ekonompatrasket ur Ericssons ledning och skicka in ett gÃ¤ng erfarna ingenjÃ¶rer som faktiskt fÃ¶rstÃ¥r hur man driver ett fÃ¶retag av Ericssons kaliber!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, du vet vad jag tycker i detta Ã¤mne&#8230; <img src='http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ericssons neddragning i GÃ¤vle var en rent geografisk &#8220;omorganisation&#8221;. TyvÃ¤rr &#8220;glÃ¶mde&#8221; visst Ericssons ledning att deras *enda* avdelning med kompetens att testa och felsÃ¶ka de nya 4G-vÃ¤xlarna ligger i GÃ¤vle (kan ju vara lÃ¤mpligt nu nÃ¤r de har problem med att vÃ¤xlarna av okÃ¤nd anledning *alltid* gÃ¥r ner ett par minuter efter start). SÃ¥ hÃ¤r kan man snacka om att skjuta sig i foten (eller snarare i huvudet i det hÃ¤r fallet).<br />
Dags att sparka ut ekonompatrasket ur Ericssons ledning och skicka in ett gÃ¤ng erfarna ingenjÃ¶rer som faktiskt fÃ¶rstÃ¥r hur man driver ett fÃ¶retag av Ericssons kaliber!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flyttar by akhe</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1124&#038;cpage=1#comment-36817</link>
		<dc:creator>akhe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1124#comment-36817</guid>
		<description>Hej Anders, long time no see...

SkogsmursvÃ¤gen 4. borta vi fjÃ¤rran hÃ¶jder / lantmÃ¤teriet

/Ake</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Anders, long time no see&#8230;</p>
<p>SkogsmursvÃ¤gen 4. borta vi fjÃ¤rran hÃ¶jder / lantmÃ¤teriet</p>
<p>/Ake</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flyttar by Anders</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1124&#038;cpage=1#comment-36816</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1124#comment-36816</guid>
		<description>Var i GÃ¤vle blir det nya boendet? *Nyfiken*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var i GÃ¤vle blir det nya boendet? *Nyfiken*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gott nytt Ã¥r! by Martin</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1110&#038;cpage=1#comment-36815</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1110#comment-36815</guid>
		<description>Samma till dig/er</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samma till dig/er</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ny låt by akhe</title>
		<link>http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1103&#038;cpage=1#comment-36814</link>
		<dc:creator>akhe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosource.se/akhe/wordpress/?p=1103#comment-36814</guid>
		<description>StÃ¤mmer. Man skickar upp de lÃ¥ga partierna mot mitten och likasÃ¥ de hÃ¶ga partierna. PÃ¥ sÃ¥ngen fÃ¥r man mer nÃ¤rhet och det lÃ¥ter mycket bÃ¤ttre. NÃ¤stan ett mÃ¥ste inklusive membranmick dÃ¥ sÃ¥klart sÃ¥ att man plockar upp hela omfÃ¥nget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>StÃ¤mmer. Man skickar upp de lÃ¥ga partierna mot mitten och likasÃ¥ de hÃ¶ga partierna. PÃ¥ sÃ¥ngen fÃ¥r man mer nÃ¤rhet och det lÃ¥ter mycket bÃ¤ttre. NÃ¤stan ett mÃ¥ste inklusive membranmick dÃ¥ sÃ¥klart sÃ¥ att man plockar upp hela omfÃ¥nget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

